

Brand: Risingstar
famokarana: 200k
Toerana iraisana: CHINE
taratasy fanamarinana: CE/ROSH/ISO9001
43 santimetatra p430hvn05.1 hazavana 1500nits ny tara-pahazavana azo vakiana .
Tohanana ny fanitsiana ny hazavana, ny lanjan'ny fanitsiana avo dia afaka manome tsara ny traikefa am-piandohana sy ny fijery mety amin'ny alàlan'ny fahitana ny hazavana mamirapiratra, dia afaka manitsy tsara ny hazavana arakaraka ny tena hazavana.
G320ZAN01.0.0 auo 32 " Lcm 3840 × 2160 700 1350: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-by-ONE
P320HvN03.0 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P550HvN02.2 AUO 55 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P550HvN03.2 AUO 55 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P420HvN02.1 AUO 42 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P420HvN03.1 AUO 42 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P370ivn01.0 AUO 37 " Lcm 1920 × 540 1000 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P460HVN03.1 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P650HvN03.0 AUO 65 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P370ivn02.0 auo 37 " Lcm 1920 × 540 770 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P420ivn01.0.0 auo 42 " Lcm 1920 × 480 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P430HVN03.0 AUO 43 " Lcm 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVDS
P370ivn04.0 auo 37 " Lcm 1920 × 540 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P460HvN03.0 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P460HvN02.1 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P320HvN04.1 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 1500 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVDS
P550HvN06.0 AUO 55 " Lcm 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P650HvN05.0 AUO 65 " Lcm 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P320HVN03.1 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P460HVN01.0 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P460HvN02.0 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P430QVN01.0 AUO 43 " Lcm 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled V-by-ONE
P650HvN04.0 AUO 65 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P420ivn02.0 auo 42 " Lcm 1920 × 480 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P430QvN02.0 AUO 43 " Lcm 3840 × 2160 700 3000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-by-ONE
P370ivn03.0 auo 37 " Lcm 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P430HVN05.0 AUO 43 " Lcm 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVDS
P320HVN07.0 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVDS
P320HvN02.1 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVDS
P460hvn01.3 auo 46 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P550HvN08.0 auo 55 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVDS
P460HVN04.3 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
M430Qvn02.2 AUO 43 " Lcm 3840 × 2160 750 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Ksf nitarika EDP
P485IvN01.0 AUO 48.5 " Lcm 1920 × 360 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVDS
P850Qvn03.1 AUO 85 " Lcm 3840 × 2160 4000 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-by-ONE
P420ivn03.0 AUO 42 " Lcm 1920 × 480 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wled LVDS
P320HvN02.0 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVDS
P420HvN02.0 AUO 42 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P460HVN01.2 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P380ivn01.0.0 auo 38.2 " Lcm 1920 × 570 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P650HVN05.1 AUO 65 " Lcm 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVDS
P850Qvn02.1 AUO 85 " Lcm 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-by-ONE
P550HvN08.1 AUO 55 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVDS
P550qvf05.0 auo 55 " Lcm 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-by-ONE
P550qvf06.0 auo 55 " Lcm 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-by-ONE
P495ivn01.0 AUO 49.5 " Lcm 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVDS
P645HW03 v0 auo 65 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b CCFL LVDS
P550hvn08.2
brand | AUO | Model name | P430HVN05.1 |
size | 43.0" | Screen type | a-Si TFT-LCD,LCD module |
resolution | 1920(RGB)×1080 [FHD] 51PPI | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display size | 940.896 × 529.254 mm (H×V) | Appearance of size | 963.7 × 552 × 28.9 mm (H×V×D) |
Visual size | 945.9 × 534.2 mm (H×V) | Surface treatment | Mist side,Hard coating (3H) |
Brightness(cd/m²) | 1500 cd/m² (Typ.) | contrast | 4000 : 1 (Typ.) |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Apply to | Digital signage and outdoor highlighting |
Signal system | LVDS (2 ch, 8-bit) , 63 pins ,terminal |
|
|
Maximum rated | Storage temperature: -20 ~ 60°C Working temperature: -20 ~ 60°C |
|
|
Hot Tag: 43 Asehoy, Nit LCD Panel , tontonana LCD, LCD Module, fampisehoana hazavana avo.
10.1 "AUO C101UAN01.0 TFT LCD Module
15 "AUO G150XTN05.1 TFT LCD Module